あなたも融資審査を100%通して1000万円借入できる!融資制度総まとめ
国内にはさまざまな融資制度が存在します。本記事では、個人事業主から中小企業に役立つ「全国の融資制度」を総まとめでご紹介します。 あなたも、融資審査を100%通す方法を知り、1000万円の融資を獲得してみてください。
その前に・・・制度融資の審査は通常1〜2か月程度(中には、それ以上)の時間が必要です。このため、制度融資の採択や可決を待つのが「資金的にも難しい…」という方には、ビジネスローンの利用をおすすめします。
法人・個人事業主の方で今すぐ「事業資金が必要だ」という方には、当サイトに登録されている1,300人の専門家がおすすめの調達方法を紹介しています。500万円くらいの資金であれば『最短1日』で資金調達が可能。お急ぎの場合はすぐに以下の記事をどうぞ。
参考記事:今すぐ借りたい!法人向けビジネスローンおすすめランキング【2022年最新版】
また、毎月200万円以上の安定した売掛金が発生するBtoBの事業をしている方は、ファクタリング(売掛金を売却して資金調達する方法)もオススメです。ご希望の方はこちらのフォームから「ファクタリング10秒カンタン無料診断」を行って下さい。売掛金があれば、最短1日で資金調達をすることができます。
※ 資金調達の成功を確実にしたい場合は、どちらかの審査に落ちても大丈夫なように、ファクタリングとビジネスローンの両方に今から申し込んでおいて下さい。両方申し込んでおくことで資金ショートを確実に回避出来ます。
融資審査を100%通すコツは、すべての融資制度を知ること、そして「審査に通りやすい人の特徴」を知ることです。以下、5つのルールはビジネスローンだけでなく、すべての融資審査可決に共通する重要なポイントです。
ビジネスローンが通りやすいのはこんな人! |
---|
✓ 勤続年数が長い、業務経験を積んでいる |
✓ 他社での借入件数がない |
✓ 年収の3分の1以上の借入がない |
✓ 過去に破産や債務整理の経験がない |
✓ 安定した収入と過去の実績が証明できる |
なお「融資審査に100%通る」完全な方法については、以下の記事を参考にしてください。
参考記事:【保存版】日本政策金融公庫の融資審査を100%通す、3つのコツとメリット・デメリット
【完全保存版】全国の融資制度一覧
まずは、全国の融資制度を一挙に公開しましょう。前半は日本政策金融公庫の融資制度を取り上げ、記事の後半では、地方自治体の融資制度と、その他の制度を紹介します。
日本政策金融公庫の融資制度一覧
以下は、日本政策金融公庫で利用できる融資制度(2016年6月末現在)を示した表です。なお、各制度名称をクリックするとリンク先で詳細が確認できます。
全国の融資制度①「日本政策金融公庫」
名称 | 区分 | 融資限度額 |
---|---|---|
1. 普通貸付 | 普通貸付(国民生活事業) | 〜7,200万円 |
2. 経営環境変化対応資金 | セーフティネット貸付(国民生活事業) | 〜4,800万円 |
3. 金融環境変化対応資金 | セーフティネット貸付(国民生活事業) | 〜4,000万円 |
4. 取引企業倒産対応資金 | セーフティネット貸付(国民生活事業) | 〜3,000万円 |
5. 新規開業資金 | 新企業育成貸付(国民生活事業) | 〜7,200万円 |
6. 女性、若者/シニア起業家支援資金 | 新企業育成貸付(国民生活事業) | 〜7,200万円 |
7. 再挑戦支援資金(再チャレンジ支援融資) | 新企業育成貸付(国民生活事業) | 〜7,200万円 |
8. 新事業活動促進資金 | 新企業育成貸付(国民生活事業) | 〜7,200万円 |
9. 中小企業経営力強化資金 | 新企業育成貸付(国民生活事業) | 〜7,200万円 |
10. 企業活力強化資金 | 企業活力強化貸付(国民生活事業) | 〜7,200万円 |
11. IT資金 | 企業活力強化貸付(国民生活事業) | 〜7,200万円 |
12. 海外展開・事業再編資金 | 企業活力強化貸付(国民生活事業) | 〜7,200万円 |
13. 地域活性化・雇用促進資金 | 企業活力強化貸付(国民生活事業) | 〜7,200万円 |
14. ソーシャルビジネス支援資金 | 企業活力強化貸付(国民生活事業) | 〜7,200万円 |
15. 事業承継・集約・活性化支援資金 | 企業活力強化貸付(国民生活事業) | 〜7,200万円 |
16. 環境・エネルギー対策資金 | 環境・エネルギー対策貸付(国民生活事業) | 〜7,200万円 |
17. 社会環境対応施設整備資金 | 環境・エネルギー対策貸付(国民生活事業) | 〜7,200万円 |
18. 企業再建資金 | 企業再生貸付(国民生活事業) | 応募要項を確認 |
19. まち・ひと・しごと創生貸付利率特例制度 | その他の融資制度(国民生活事業) | 〜7,200万円 |
20. 食品貸付 | その他の融資制度(国民生活事業) | 応募要項を確認 |
21. 東日本大震災復興特別貸付 | その他の融資制度(国民生活事業) | 応募要項を確認 |
22. 平成28年熊本地震特別貸付 | その他の融資制度(国民生活事業) | 応募要項を確認 |
23. 災害貸付(※ URLなし) | その他の融資制度(国民生活事業) | 応募要項を確認 |
24. マル経融資(小規模事業者経営改善資金) | その他の融資制度(国民生活事業) | 〜2,000万円 |
25. 小規模事業者経営発達支援資金 | その他の融資制度(国民生活事業) | 〜7,200万円 |
26. 設備資金貸付利率特例制度 | その他の融資制度(国民生活事業) | 応募要項を確認 |
27. 中小企業会計関連融資制度 | その他の融資制度(国民生活事業) | 応募要項を確認 |
28. 担保を不要とする融資 | その他の融資制度(国民生活事業) | 〜4,800万円 |
29. 新創業融資制度 | その他の融資制度(国民生活事業) | 〜3,000万円 |
30. 創業支援貸付利率特例制度 | その他の融資制度(国民生活事業) | 応募要項を確認 |
31. 挑戦支援資本強化特例制度(資本性ローン) | その他の融資制度(国民生活事業) | 〜4,000万円 |
32. 経営者保証免除特例制度 | その他の融資制度(国民生活事業) | 〜4億8,000万円 |
33. 一般貸付 | 生活衛生貸付(国民生活事業) | 〜7億2,000万円 |
34. 振興事業貸付 | 生活衛生貸付(国民生活事業) | 〜2,000万円 |
35. 生活衛生改善貸付 | 生活衛生貸付(国民生活事業) | 応募要項を確認 |
36. 防災・環境対策資金(環境対策関連貸付) | 生活衛生貸付(国民生活事業) | 応募要項を確認 |
37. 生活衛生新企業育成資金(新企業育成・事業安定等貸付) | 生活衛生貸付(国民生活事業) | 〜7億2,000万円 |
38. 雇用安定資金(新企業育成・事業安定等貸付 | 生活衛生貸付(国民生活事業) | 応募要項を確認 |
39.福祉増進資金(健康・福祉増進貸付) | 生活衛生貸付(国民生活事業) | 応募要項を確認 |
40. 経営環境変化対応資金(生活衛生セーフティネット貸付) | 生活衛生貸付(国民生活事業) | 〜5,700万円 |
41. 金融環境変化対応資金(生活衛生セーフティネット貸付) | 生活衛生貸付(国民生活事業) | 〜4,000万円 |
42. 衛生環境激変特別貸付 | 生活衛生貸付(国民生活事業) | 応募要項を確認 |
43. 教育一般貸付(国の教育ローン) | 国の教育ローン(国民生活事業) | 〜450万円 |
44. 恩給・共済年金担保融資 | 恩給・共済年金担保融資(国民生活事業) | 〜250万円 |
45. 新事業育成資金 | 新企業育成貸付(中小企業事業) | 〜6億円 |
46. 女性、若者/シニア起業家支援資金 | 新企業育成貸付(中小企業事業) | 〜7億2,000万円 |
47. 再挑戦支援資金(再チャレンジ支援融資) | 新企業育成貸付(中小企業事業) | 〜7億2,000万円 |
48. 新事業活動促進資金 | 新企業育成貸付(中小企業事業) | 〜7億2,000万円 |
49. 中小企業経営力強化資金 | 新企業育成貸付(中小企業事業) | 〜7億2,000万円 |
50. 企業活力強化資金 | 企業活力強化貸付(中小企業事業) | 〜7億2,000万円 |
51. IT活用促進資金 | 企業活力強化貸付(中小企業事業) | 〜7億2,000万円 |
52. 海外展開・事業再編資金 | 企業活力強化貸付(中小企業事業) | 〜7億2,000万円 |
53. 地域活性化・雇用促進資金 | 企業活力強化貸付(中小企業事業) | 〜7億2,000万円 |
54. 中小企業会計活用強化資金 | 企業活力強化貸付(中小企業事業) | 〜7億2,000万円 |
55. 事業承継・集約・活性化支援資金 | 企業活力強化貸付(中小企業事業) | 〜7億2,000万円 |
56. 環境・エネルギー対策資金 | 環境・エネルギー対策貸付(中小企業事業) | 〜7億2,000万円 |
57. 社会環境対応施設整備資金 | 環境・エネルギー対策貸付(中小企業事業) | 〜7億2,000万円 |
58. 経営環境変化対応資金 | セーフティネット貸付(中小企業事業) | 〜7億2,000万円 |
59. 金融環境変化対応資金 | セーフティネット貸付(中小企業事業) | 〜3億円 |
60. 取引企業倒産対応資金 | セーフティネット貸付(中小企業事業) | 〜1億5,000万円 |
61. 事業再生支援資金 | 企業再生貸付(中小企業事業) | 〜7億2,000万円 |
62. 企業再建資金 | 企業再生貸付(中小企業事業) | 〜7億2,000万円 |
63. 災害復旧貸付 | その他の融資制度(中小企業事業) | 〜1億5,000万円 |
64. 東日本大震災復興特別貸付 | その他の融資制度(中小企業事業) | 〜7億2,000万円 |
65. 平成28年熊本地震特別貸付 | その他の融資制度(中小企業事業) | 〜7億2,000万円 |
66. 挑戦支援資本強化特例制度(資本性ローン) | その他の融資制度(中小企業事業) | 〜3億円 |
67. 公庫融資借換特例制度 | その他の融資制度(中小企業事業) | 応募要項を確認 |
68. 設備資金貸付利率特例制度 | その他の融資制度(中小企業事業) | 応募要項を確認 |
69. まち・ひと・しごと創生貸付利率特例制度 | その他の融資制度(中小企業事業) | 応募要項を確認 |
70. 5年経過ごと金利見直し制度 | その他の融資制度(中小企業事業) | 応募要項を確認 |
71. スタンドバイ・クレジット制度 | その他の融資制度(中小企業事業) | 〜4億5,000万円 |
72. スーパーL資金 | 農業(農林水産事業) | 〜10億円 |
73. 青年等就農資金 | 農業(農林水産事業) | 〜1億円 |
74. 農業改良資金(農業者向け) | 農業(農林水産事業) | 〜1億5,000万円 |
75. 経営体育成強化資金 | 農業(農林水産事業) | 〜5億円 |
76. スーパーW資金 | 農業(農林水産事業) | 応募要項を確認 |
77. 畜産経営環境調和推進資金 | 農業(農林水産事業) | 〜4億円 |
78. 林業基盤整備資金(造林資金) | 林業(農林水産事業) | 応募要項を確認 |
79. 森林整備活性化資金 | 林業(農林水産事業) | 応募要項を確認 |
80. 林業経営育成資金(森林取得-林地取得) | 林業(農林水産事業) | 応募要項を確認 |
81. 漁業経営改善支援資金(経営改善) | 漁業(農林水産事業) | 応募要項を確認 |
82. 漁船資金 | 漁業(農林水産事業) | 応募要項を確認 |
83. 東日本大震災の震災特例融資 | 農林漁業共通(農林水産事業) | 応募要項を確認 |
84. 農林漁業セーフティネット資金 | 農林漁業共通(農林水産事業) | 〜600万円 |
85. 資本性ローン | 農林漁業共通(農林水産事業) | 応募要項を確認 |
86. 振興山村・過疎地域経営改善資金 | 農林漁業共通(農林水産事業) | 応募要項を確認 |
87. 特別振興資金 | 農林漁業共通(農林水産事業) | 〜5億円 |
88. 農林漁業施設資金 | 農林漁業共通(農林水産事業) | 応募要項を確認 |
89. 海外展開支援融資 | 農林漁業共通(農林水産事業) | 応募要項を確認 |
90. 国産農林畜水産物を取り扱う食品産業向け資金制度 | 食品産業(農林水産事業) | 応募要項を確認 |
91. 食品産業品質管理高度化促進資金(HACCP資金) | 食品産業(農林水産事業) | 〜20億円 |
92. 特定農産加工資金 | 食品産業(農林水産事業) | 応募要項を確認 |
93. 中山間地域活性化資金 | 食品産業(農林水産事業) | 応募要項を確認 |
94. 食品流通改善資金(食品生産製造提携事業施設) | 食品産業(農林水産事業) | 応募要項を確認 |
95. 食品流通改善資金(食品生産販売提携事業施設) | 食品産業(農林水産事業) | 応募要項を確認 |
96. 乳業施設資金 | 食品産業(農林水産事業) | 応募要項を確認 |
97. 新規用途事業等資金 | 食品産業(農林水産事業) | 応募要項を確認 |
98. 水産加工資金 | 食品産業(農林水産事業) | 応募要項を確認 |
99. 食品安定供給施設整備資金(米穀新用途利用促進) | 食品産業(農林水産事業) | 応募要項を確認 |
100. 食品安定供給施設整備資金(米穀新用途利用促進以外) | 食品産業(農林水産事業) | 応募要項を確認 |
101. 食品流通改善資金(卸売市場施設) | 食品産業(農林水産事業) | 応募要項を確認 |
102. 農業改良資金(認定中小企業者向け) | 食品産業(農林水産事業) | 応募要項を確認 |
103. 農業改良資金(促進事業者向け) | 食品産業(農林水産事業) | 〜1億5,000万円 |
政策金融公庫では、業種毎に利用できる「事業資金」が103種も存在します。また、公的金融機関は、日本政策金融公庫に限りません。商工中金でも事業者融資を扱っています。
参考①:日本政策金融公庫公式サイト
参考②:商工中金のビジネスローン
地方自治体の企業融資制度
全国各都道府県の「自治体・融資制度」は、以下の通りです。
全国の融資制度②「全国・地方自治体の企業融資制度」
名称 | 内容 |
---|---|
① 北海道/道内制度融資 | 道内の中小企業を対象とした、企業融資制度(融資の種類:3資金8貸付) |
② 青森県/県制度融資 | 青森県内の中小企業を対象とした、企業融資制度(融資の区分:4種類) |
③ 岩手県/県制度融資 | 岩手県内の中小企業を対象とした、企業融資制度(融資の区分:7資金10貸付) |
④ 宮城県/県制度融資 | 宮城県内の中小企業を対象とし、た企業融資制度(融資の区分:8種類) |
⑤ 秋田県/県制度融資 | 秋田県内の中小企業を対象とした、企業融資制度(融資の区分:6資金18貸付) |
⑥ 山形県/県制度融資 | 山形県内の中小企業を対象とした、企業融資制度(融資の区分:13種類) |
⑦ 福島県/県制度融資 | 福島県内の中小企業を対象とした、企業融資制度(融資の区分:5種類) |
⑧ 茨城県/県制度融資 | 茨城県内の中小企業を対象とした、企業融資制度(融資の区分:12種類) |
⑨ 栃木県/県制度融資 | 栃木県内の中小企業を対象とした、企業融資制度(融資の区分:12種類) |
⑩ 群馬県/県制度融資 | 群馬県内の中小企業を対象とした、企業融資制度(融資の区分:24種類) |
⑪ 埼玉県/県制度融資 | 埼玉県内の中小企業を対象とした、企業融資制度(融資の区分:15種類) |
⑫ 千葉県/県制度融資 | 千葉県内の中小企業を対象とした、企業融資制度(融資の区分:11種類) |
⑬ 東京都/都制度融資 | 東京都内の中小企業を対象とした、企業融資制度(融資の区分:6種類) |
⑭ 神奈川県/県制度融資 | 神奈川県内の中小企業を対象とした、企業融資制度(融資の区分:22種類) |
⑮ 新潟県/県制度融資 | 新潟県内の中小企業を対象とした、企業融資制度(融資の区分:12種類) |
⑯ 富山県/県制度融資 | 富山県内の中小企業を対象とした、企業融資制度(融資の区分:15種類) |
⑰ 石川県/県制度融資 | 石川県内の中小企業を対象とした、企業融資制度(融資の区分:20種類) |
⑱ 福井県/県制度融資 | 福井県内の中小企業を対象とした、企業融資制度(融資の区分:9種類) |
⑲ 山梨県/県制度融資 | 山梨県内の中小企業を対象とした、企業融資制度(融資の区分:15種類) |
⑳ 長野県/県制度融資 | 長野県内の中小企業を対象とした、企業融資制度(融資の区分:18種類) |
㉑ 岐阜県/県制度融資 | 岐阜県内の中小企業を対象とした、企業融資制度(融資の区分:18種類) |
㉒ 静岡県/県制度融資 | 静岡県内の中小企業を対象とした、企業融資制度(融資の区分:27種類) |
㉓ 愛知県/県制度融資 | 愛知県内の中小企業を対象とした、企業融資制度(融資の区分:14種類) |
㉔ 三重県/県制度融資 | 三重県内の中小企業を対象とした、企業融資制度(融資の区分:14種類) |
㉕ 滋賀県/県制度融資 | 滋賀県内の中小企業を対象とした、企業融資制度(融資の区分:16種類) |
㉖ 京都府/府制度融資 | 京都府内の中小企業を対象とした、企業融資制度(融資の区分:14種類) |
㉗ 大阪府/府制度融資 | 大阪府内の中小企業を対象とした、企業融資制度(融資の区分:10種類) |
㉘ 兵庫県/県制度融資 | 兵庫県内の中小企業を対象とした、企業融資制度(融資の区分:14種類) |
㉙ 奈良県/県制度融資 | 奈良県内の中小企業を対象とした、企業融資制度(融資の区分:14種類) |
㉚ 和歌山県/県制度融資 | 和歌山県内の中小企業を対象とした、企業融資制度(融資の区分:9種類) |
㉛ 鳥取県/県制度融資 | 鳥取県内の中小企業を対象とした、企業融資制度(融資の区分:19種類) |
㉜ 島根県/県制度融資 | 島根県内の中小企業を対象とした、企業融資制度(融資の区分:21種類) |
㉝ 岡山県/県制度融資 | 岡山県内の中小企業を対象とした、企業融資制度(融資の区分:12種類) |
㉞ 広島県/県制度融資 | 広島県内の中小企業を対象とした、企業融資制度(融資の区分:4種) |
㉟ 山口県/県制度融資 | 山口県内の中小企業を対象とした、企業融資制度(融資の区分:19種類) |
㊱ 徳島県/県制度融資 | 徳島県内の中小企業を対象とした、企業融資制度(融資の区分:15種類) |
㊲ 香川県/県制度融資 | 香川県内の中小企業を対象とした、企業融資制度(融資の区分:19種類) |
㊳ 愛媛県/県制度融資 | 愛媛県内の中小企業を対象とした、企業融資制度(融資の区分:12種類) |
㊴ 高知県/県制度融資 | 高知県内の中小企業を対象とした、企業融資制度(融資の区分:24種類) |
㊵ 福岡県/県制度融資 | 福岡県内の中小企業を対象とした、企業融資制度(融資の区分:10種類) |
㊶ 佐賀県/県制度融資 | 佐賀県内の中小企業を対象とした、企業融資制度(融資の区分:4種類) |
㊷ 長崎県/県制度融資 | 長崎県内の中小企業を対象とした、企業融資制度(融資の区分:6種類) |
㊸ 熊本県/県制度融資 | 熊本県内の中小企業を対象とした、企業融資制度(融資の区分:9種類) |
㊹ 大分県/県制度融資 | 大分県内の中小企業を対象とした、企業融資制度(融資の区分:12種類) |
㊺ 宮崎県/県制度融資 | 宮崎県内の中小企業を対象とした、企業融資制度(融資の区分:7種類)内 |
㊻ 鹿児島県/県制度融資 | 鹿児島県内の中小企業を対象とした、企業融資制度(融資の区分:11種類) |
㊼ 沖縄県/県制度融資 | 沖縄県内の中小企業を対象とした、企業融資制度(融資の区分:17種類) |
都道府県単位だけで無く、市や区で利用できる制度融資も存在します。最寄りの市町村で「どのような事業融資があるのか」問い合わせをしてみましょう。
その他の事業融資(銀行・信用組合・信販会社・消費者金融など)
政策金融公庫関連や自治体融資以外にも、以下の事業融資が利用できます。
政策金融公庫と自治体融資以外の「事業融資」一覧 |
---|
・ 銀行のビジネスローン/事業者向け融資 |
・ 信用組合のビジネスローン/事業者向け融資 |
・ 労働金庫のビジネスローン/事業者向け融資 |
・ 共同組織金融機関(漁業・農業組合など)のビジネスローン/事業者向け融資 |
・ 信販会社のビジネスローン/事業者向け融資 |
・ 消費者金融のビジネスローン/事業者向け融資 |
・ 事業融資専業のビジネスローン |
このように融資制度や、資金調達の可能性は複数あります。上記融資の詳細については、以下の記事を参考にしてください。
・ 【保存版】中小企業事業者の資金調達を「100%成功させる」6つのコツ!
・ 【保存版】ビジネスローン30選!法人・個人事業者向けローン一覧とメリット・デメリット
・ ノンバンク融資を味方に付けて、事業資金を確保する6つのメリット
・ 今すぐお金を借りる25の方法!あなたの必要な欲しい金額は?5万10万30万借りれる/最短30分で融資審査OK
まとめ・全国の融資制度
いかがでしたか? 今回は「全国の融資制度を総まとめ」でご紹介しました。国内には、優れた融資制度が多数存在します。ぜひ、本記事を参考に「融資制度を120%フル活用」してみてください。
法人・個人事業主の方で今すぐ「事業資金が必要だ」という方には、当サイトに登録されている1,300人の専門家がおすすめの調達方法を紹介しています。500万円くらいの資金であれば『最短1日』で資金調達が可能。お急ぎの場合はすぐに以下の記事をどうぞ。
参考記事:今すぐ借りたい!法人向けビジネスローンおすすめランキング【2022年最新版】
また、毎月200万円以上の安定した売掛金が発生するBtoBの事業をしている方は、ファクタリング(売掛金を売却して資金調達する方法)もオススメです。ご希望の方はこちらのフォームから「ファクタリング10秒カンタン無料診断」を行って下さい。売掛金があれば、最短1日で資金調達をすることができます。
※ 資金調達の成功を確実にしたい場合は、どちらかの審査に落ちても大丈夫なように、ファクタリングとビジネスローンの両方に今から申し込んでおいて下さい。両方申し込んでおくことで資金ショートを確実に回避出来ます。
■いま登録すればマネーフォワード クラウド確定申告が3ヶ月間無料!フリーランスエンジニア・Webデザイナー向け、最短60分で資金調達できるlabol(ラボル)。
「急いでお金が必要!」という方には、審査がスピーディーなカードローンの利用がオススメです♪ ネットだけで申し込みでき(スマホや携帯からもOK!)すぐに10万円のお金を借りることが出来るので、お急ぎの方は今すぐこちらの記事をご覧ください。
昨日は0人が事業資金の調達に成功しました。
今日は0人が事業資金の調達に成功しました。
無料診断がされました。
無料診断がされました。
無料診断がされました。
無料診断がされました。
無料診断がされました。
w****g様が
200万円を調達しました。v*****j様が
1100万円を調達しました。v******t様が
1100万円を調達しました。s****x様が
500万円を調達しました。n***k様が
1000万円を調達しました。
本日は残り1社限定なのでお早めに10秒診断を行ってください。